Casa de Quincha vs Casa de Cemento |
Casa de Cemento | | Casa de Quincha | |
materiales | presupuesto | | materiales | presupuesto | |
cemento | 8.50c/u | | tierra | regalada | |
carriolas | pie 2x4 1.15 pie | | paja de arroz | regalada | |
barra de hierrro | 3/8 4.90 | | cañaza | 0.10 ctvos | |
bloques | 6 = 0.69 ctvos. c/u | | madera | 1.25 pie | |
arena fina | B/. 32.00 | | horquetas | B/. 25.00 | |
piedra | B/. 22.00 | | agua | regalada | |
zinc | PIE B/. 2.10 | | bejuco | naturaleza | |
peones | 10.00 por día | | peones | convivencia social y cooperativa | |
valor | B/. 15,000.00 | | valor | B/. 600.00 | |
Bitmap
| | | Bitmap |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
Ventajas | Desventajas | | Ventajas | Desventajas | |
Duraderas | Su costo es muy alto debido al alza de los material de construcción | | Duraderas | Ärboles en extinción para sacar la madera. Su costo es bajo. | |
construcción | mayor tiempo de construcción | | construcción | poco tiempo para su construcción | |
Ambiente | más calientes | | Ambiente | más frescas | |
Materiales | afectan la naturaleza(extracción de arena) | | Material | proporcionado por la naturaleza(utiliza el desecho, paja de arroz) | |
| | | | | |
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario